T-90M

サーバーリプレイ:https://warthunder.com/en/tournament/replay/448133052261192095?public_key=UOWlwLc8M1wOUKRPSEy9

ミッション「[支配 #2] 北 オランダ」 勝利!

航空機の 破壊 1 5586 SL 290 RP
8:44 T-90M 既定 (7.62mm) Z-19E 155 ミッションポイント —(全報酬) 2940 + (PA)1470 + (ブースター)1176 = 5586 SL 145 + (PA)145 = 290 RP

地上目標の 破壊 10 37250 SL 2112 RP
1:11 T-90M 3BM60 M1A1 HC 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 109 + (PA)109 = 218 RP
1:35 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 109 + (PA)109 = 218 RP
2:13 T-90M 3BM60 99A 式戦車 197 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 115 + (PA)115 = 230 RP
2:50 T-90M 3BM60 HSTV-L 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 109 + (PA)109 = 218 RP
3:00 T-90M 3BM60 ADATS 175 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 103 + (PA)103 = 206 RP
3:21 T-90M 3BM60 AFT09 20 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 69 + (PA)69 = 138 RP
3:28 T-90M 3BM60 M1A2T 200 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 121 + (PA)121 = 242 RP
3:52 T-90M 3BM60 M1A1 AIM 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 109 + (PA)109 = 218 RP
6:30 T-90M 3BM60 90式戦車 175 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 103 + (PA)103 = 206 RP
11:34 T-90M 3BM60 HSTV-L 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)785 = 3725 SL 109 + (PA)109 = 218 RP

敵の 破壊支援 2 3356 SL 212 RP
2:04 T-90M 3BM60 99A 式戦車 118 ミッションポイント 882 + (PA)441 + (ブースター)355 = 1678 SL 52 + (PA)52 = 104 RP
8:11 T-90M 砲兵隊 M1A2T 120 ミッションポイント 882 + (PA)441 + (ブースター)355 = 1678 SL 54 + (PA)54 = 108 RP

敵への クリティカルダメージ 11 4289 SL 242 RP
1:11 T-90M 3BM60 M1A1 HC 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 11 + (PA)11 = 22 RP
1:35 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 11 + (PA)11 = 22 RP
2:13 T-90M 3BM60 99A 式戦車 59 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 12 + (PA)12 = 24 RP
2:50 T-90M 3BM60 HSTV-L 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 11 + (PA)11 = 22 RP
3:00 T-90M 3BM60 ADATS 52 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 10 + (PA)10 = 20 RP
3:21 T-90M 3BM60 AFT09 6 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 7 + (PA)7 = 14 RP
3:28 T-90M 3BM60 M1A2T 60 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 12 + (PA)12 = 24 RP
3:52 T-90M 3BM60 M1A1 AIM 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 11 + (PA)11 = 22 RP
6:23 T-90M 3BM60 90式戦車 52 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 10 + (PA)10 = 20 RP
8:28 T-90M 3BM60 Z-19E 47 ミッションポイント 294 + (PA)147 + (ブースター)118 = 559 SL 15 + (PA)15 = 30 RP
11:34 T-90M 3BM60 HSTV-L 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)79 = 373 SL 11 + (PA)11 = 22 RP

敵への ダメージ 28 5980 SL 326 RP
1:11 T-90M 3BM60 M1A1 HC 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP
1:28 T-90M 3BM60 99A 式戦車 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 6 + (PA)6 = 12 RP
1:35 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP
2:13 T-90M 3BM60 99A 式戦車 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 6 + (PA)6 = 12 RP
2:50 T-90M 3BM60 HSTV-L 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP
3:00 T-90M 3BM60 ADATS 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP
3:21 T-90M 3BM60 AFT09 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 3 + (PA)3 = 6 RP
3:28 T-90M 3BM60 M1A2T 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 6 + (PA)6 = 12 RP
3:52 T-90M 3BM60 M1A1 AIM 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP
4:46 T-90M 3BM60 M1A2T 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 6 + (PA)6 = 12 RP
6:23 T-90M 3BM60 90式戦車 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP
6:30 T-90M 3BM60 90式戦車 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP
6:57 T-90M 3BM60 CS/SA5 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP
7:10 T-90M 3BM60 M1A2T 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 6 + (PA)6 = 12 RP
7:19 T-90M 既定 (7.62mm) M1A2T 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 6 + (PA)6 = 12 RP
7:40 T-90M 砲兵隊 M1A2T 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 6 + (PA)6 = 12 RP
7:41 T-90M 砲兵隊 M1A2T 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 6 + (PA)6 = 12 RP
7:47 T-90M 砲兵隊 M1A2T 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 6 + (PA)6 = 12 RP
7:55 T-90M 既定 (7.62mm) Z-19E 20 ミッションポイント 147 + (PA)74 + (ブースター)59 = 280 SL 7 + (PA)7 = 14 RP
8:01 T-90M 既定 (7.62mm) Z-19E 20 ミッションポイント 147 + (PA)74 + (ブースター)59 = 280 SL 7 + (PA)7 = 14 RP
8:28 T-90M 3BM60 Z-19E 20 ミッションポイント 147 + (PA)74 + (ブースター)59 = 280 SL 7 + (PA)7 = 14 RP
8:33 T-90M 既定 (7.62mm) Z-19E 20 ミッションポイント 147 + (PA)74 + (ブースター)59 = 280 SL 7 + (PA)7 = 14 RP
8:39 T-90M 既定 (7.62mm) Z-19E 20 ミッションポイント 147 + (PA)74 + (ブースター)59 = 280 SL 7 + (PA)7 = 14 RP
8:43 T-90M 既定 (7.62mm) Z-19E 20 ミッションポイント 147 + (PA)74 + (ブースター)59 = 280 SL 7 + (PA)7 = 14 RP
8:44 T-90M 既定 (7.62mm) Z-19E 20 ミッションポイント 147 + (PA)74 + (ブースター)59 = 280 SL 7 + (PA)7 = 14 RP
8:44 T-90M 既定 (7.62mm) Z-19E 20 ミッションポイント 147 + (PA)74 + (ブースター)59 = 280 SL 7 + (PA)7 = 14 RP
8:54 T-90M 3BM60 HSTV-L 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP
11:34 T-90M 3BM60 HSTV-L 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)40 = 187 SL 5 + (PA)5 = 10 RP

報酬 25 34460 SL
1:12 先制撃破 250 + (PA)125 + (ブースター)75 = 450 SL
1:35 連続撃墜 100 + (PA)50 + (ブースター)40 = 190 SL
2:14 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)40 = 190 SL
2:50 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)40 = 190 SL
3:01 プロフェッショナル 150 + (PA)75 + (ブースター)60 = 285 SL
3:01 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)40 = 190 SL
3:01 連続撃墜 100 + (PA)50 + (ブースター)40 = 190 SL
3:22 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)20 = 95 SL
3:22 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)20 = 95 SL
3:22 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)40 = 190 SL
3:22 連続撃墜 500 + (PA)250 + (ブースター)200 = 950 SL
3:29 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)20 = 95 SL
3:29 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)40 = 190 SL
3:29 連続撃墜 500 + (PA)250 + (ブースター)200 = 950 SL
3:52 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)20 = 95 SL
3:52 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)20 = 95 SL
3:52 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)40 = 190 SL
3:52 連続撃墜 500 + (PA)250 + (ブースター)200 = 950 SL
6:30 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)20 = 95 SL
6:30 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)20 = 95 SL
8:45 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)20 = 95 SL
11:34 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)20 = 95 SL
11:50 サバイバー 5000 + (PA)2500 + (ブースター)2000 = 9500 SL
11:50 鋼鉄の 英雄 5000 + (PA)2500 + (ブースター)2000 = 9500 SL
11:50 真夜中まであと 1分 5000 + (PA)2500 + (ブースター)2000 = 9500 SL

アクティブ 時間 2376 SL 216 RP
T-90M 990 + (PA)990 + (ブースター)396 = 2376 SL 108 + (PA)108 = 216 RP

プレイ 時間 11:16 4908 RP
T-90M 100% 11:16 2454 + (PA)2454 = 4908 RP

勝利報酬 27477 SL

スキルボーナス 4153 RP
T-90M III 4153 RP

獲得: 120774 SL, 12459 CRP
アクティビティ: 94%
破損した 機体: T-90M
全ての 機体の 自動修理: -1048 SL
自動で 弾薬の 購入と「搭乗員補充」 をします。: -5520 SL

研究完了:
BTR-82AT: 3738 RP

研究状況:
T-90M – ブレーキ システム: 3008 RP

使用済み アイテム:
有効な ブースターSL:
共通: +40%SL

  • 個人 ブースター: +30%SL
    +30%SL,(+30%SL)を 与える.
  • 全員の ブースター: +10%SL
    +10%SL (全ての 友軍),(+10%SL)を 与える.

セッション: 63816a30023d19f
合計: 114206 SL, 12459 CRP, 6746 RP

サーバーリプレイ:https://warthunder.com/en/tournament/replay/447123614686096721?public_key=UOWlwLc8M1wOUKRPSEy9

ミッション「支配 廃工場」 勝利!

地上目標の 破壊 8 26664 SL 3932 RP
1:01 T-90M 3BM60 HSTV-L 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 109 + (PA)109 + (ブースター)327 = 545 RP
2:42 T-90M 3BM60 M1A1 HC 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 109 + (PA)109 + (ブースター)327 = 545 RP
4:39 T-90M 3BM60 M1A1 HC 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 109 + (PA)109 + (ブースター)327 = 545 RP
7:19 T-90M 3BM60 M1A1 エイブラムス 175 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 103 + (PA)103 + (ブースター)309 = 515 RP
7:26 T-90M 3BM60 HSTV-L 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 109 + (PA)109 + (ブースター)327 = 545 RP
7:37 T-90M 3BM60 BM オプロート-T 197 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 115 + (PA)115 + (ブースター)345 = 575 RP
9:05 T-90M APFSDSの 装弾筒 87式自走高射機関砲 20 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 63 + (PA)63 + (ブースター)190 = 316 RP
9:24 T-90M 3BM60 AFT09 20 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 69 + (PA)69 + (ブースター)208 = 346 RP

敵への クリティカルダメージ 8 2672 SL 398 RP
1:01 T-90M 3BM60 HSTV-L 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)33 = 55 RP
2:42 T-90M 3BM60 M1A1 HC 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)33 = 55 RP
4:39 T-90M 3BM60 M1A1 HC 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)33 = 55 RP
7:19 T-90M 3BM60 M1A1 エイブラムス 52 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 10 + (PA)10 + (ブースター)31 = 51 RP
7:26 T-90M 3BM60 HSTV-L 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)33 = 55 RP
7:37 T-90M 3BM60 BM オプロート-T 59 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 12 + (PA)12 + (ブースター)36 = 60 RP
9:05 T-90M 3BM60 87式自走高射機関砲 6 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)19 = 31 RP
9:24 T-90M 3BM60 AFT09 6 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 7 + (PA)7 + (ブースター)22 = 36 RP

敵への ダメージ 12 2004 SL 275 RP
1:01 T-90M 3BM60 HSTV-L 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)16 = 26 RP
2:35 T-90M 3BM60 M1A1 HC 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)16 = 26 RP
2:40 T-90M 既定 (7.62mm) M1A1 HC 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)16 = 26 RP
2:42 T-90M 3BM60 M1A1 HC 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)16 = 26 RP
4:39 T-90M 3BM60 M1A1 HC 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)16 = 26 RP
7:19 T-90M 3BM60 M1A1 エイブラムス 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)15 = 25 RP
7:26 T-90M 3BM60 HSTV-L 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)16 = 26 RP
7:37 T-90M 3BM60 BM オプロート-T 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)18 = 30 RP
9:05 T-90M APFSDSの 装弾筒 87式自走高射機関砲 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)10 = 16 RP
9:18 T-90M IAI (12.7mm) AFT09 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)10 = 16 RP
9:22 T-90M API-T (12.7mm) AFT09 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)10 = 16 RP
9:24 T-90M 3BM60 AFT09 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)10 = 16 RP

弾薬排除 1 667 SL 301 RP
9:17 T-90M 3BM60 HJ-9 30 ミッションポイント 392 + (PA)196 + (ブースター)79 = 667 SL 60 + (PA)60 + (ブースター)181 = 301 RP

ゾーンの 占拠 2 17328 SL 3930 RP
1:52 T-90M 99% 300 ミッションポイント 5096 + (PA)2548 + (ブースター)1020 = 8664 SL 393 + (PA)393 + (ブースター)1179 = 1965 RP
6:09 T-90M 100% 300 ミッションポイント 5096 + (PA)2548 + (ブースター)1020 = 8664 SL 393 + (PA)393 + (ブースター)1179 = 1965 RP

報酬 15 3910 SL
1:02 先制撃破 250 + (PA)125 + (ブースター)50 = 425 SL
2:41 難攻不落 300 + (PA)150 + (ブースター)60 = 510 SL
2:42 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
6:09 ゾーン 連続占領 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
7:27 連続撃墜 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
7:37 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
7:37 目には 目を 300 + (PA)150 + (ブースター)60 = 510 SL
7:37 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
7:37 連続撃墜 500 + (PA)250 + (ブースター)100 = 850 SL
9:06 プロフェッショナル 150 + (PA)75 + (ブースター)30 = 255 SL
9:06 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
9:24 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
9:24 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
9:24 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
9:24 連続撃墜 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL

アクティブ 時間 2178 SL 541 RP
T-90M 990 + (PA)990 + (ブースター)198 = 2178 SL 108 + (PA)108 + (ブースター)325 = 541 RP

プレイ 時間 9:25 10140 RP
T-90M 99% 9:25 2028 + (PA)2028 + (ブースター)6084 = 10140 RP

勝利報酬 24057 SL

スキルボーナス 1950 RP
T-90M II 1950 RP

兵器研究 ボーナス 3900 RP
T-90M 3900 RP パーンツィリ-S1 VIII 3900×100%=3900 RP

獲得: 79480 SL, 21467 CRP
アクティビティ: 91%
破損した 機体: T-90M
バックアップ 兵器使用: T-90M
全ての 機体の 自動修理: -247 SL
自動で 弾薬の 購入と「搭乗員補充」 をします。: -2640 SL

研究完了:
パーンツィリ-S1: 24328 RP

研究状況:
T-90M – 砲撃支援: 14300 RP

使用済み アイテム:
有効な ブースターSL:
共通: +20%SL

  • 個人 ブースター
    +20%SL,(+20%SL)を 与える.
    有効な ブースターRP:
    共通: +300%RP
  • 個人 ブースター
    +300%RP,(+300%RP)を 与える.

セッション: 634808f000dad51
合計: 76593 SL, 21467 CRP, 38628 RP

サーバーリプレイ:https://warthunder.com/en/tournament/replay/447119955373956564?public_key=UOWlwLc8M1wOUKRPSEy9

ミッション「支配 アラル 海」 勝利!

地上目標の 破壊 9 28381 SL 3692 RP
3:07 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 109 + (PA)109 + (ブースター)218 = 436 RP
4:38 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 109 + (PA)109 + (ブースター)218 = 436 RP
4:45 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 109 + (PA)109 + (ブースター)218 = 436 RP
4:52 T-90M 3BM60 レオパルト 2A4 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 109 + (PA)109 + (ブースター)218 = 436 RP
6:16 T-90M 3BM60 ◍M1A1 HC 189 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 109 + (PA)109 + (ブースター)218 = 436 RP
6:29 T-90M 3BM60 ADATS 175 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 103 + (PA)103 + (ブースター)206 = 412 RP
8:38 T-90M 3BM60 レオパルト 2PL 197 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 115 + (PA)115 + (ブースター)230 = 460 RP
9:15 T-90M 3BM60 メルカバ Mk.4M 200 ミッションポイント 1960 + (PA)980 + (ブースター)393 = 3333 SL 121 + (PA)121 + (ブースター)242 = 484 RP
10:00 Mi-28NM LMUR M1128 ウルフパック 21 ミッションポイント 1010 + (PA)505 + (ブースター)202 = 1717 SL 39 + (PA)39 + (ブースター)78 = 156 RP

敵の 破壊支援 4 6008 SL 852 RP
1:48 T-90M API-T (12.7mm) M1A2 SEP V2 120 ミッションポイント 882 + (PA)441 + (ブースター)179 = 1502 SL 54 + (PA)54 + (ブースター)110 = 218 RP
1:55 T-90M 既定 (7.62mm) M1A2 SEP V2 120 ミッションポイント 882 + (PA)441 + (ブースター)179 = 1502 SL 54 + (PA)54 + (ブースター)110 = 218 RP
5:49 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 113 ミッションポイント 882 + (PA)441 + (ブースター)179 = 1502 SL 49 + (PA)49 + (ブースター)100 = 198 RP
9:17 T-90M 3BM60 M1A2 SEP 120 ミッションポイント 882 + (PA)441 + (ブースター)179 = 1502 SL 54 + (PA)54 + (ブースター)110 = 218 RP

敵への クリティカルダメージ 11 3514 SL 469 RP
1:42 T-90M 3BM60 M1A2 SEP V2 60 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 12 + (PA)12 + (ブースター)24 = 48 RP
3:07 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)22 = 44 RP
4:31 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)22 = 44 RP
4:45 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)22 = 44 RP
4:52 T-90M 3BM60 レオパルト 2A4 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)22 = 44 RP
6:16 T-90M 3BM60 ◍M1A1 HC 57 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)22 = 44 RP
6:29 T-90M 3BM60 ADATS 52 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 10 + (PA)10 + (ブースター)21 = 41 RP
6:52 T-90M 3BM60 M1A2 SEP 60 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 12 + (PA)12 + (ブースター)24 = 48 RP
8:34 T-90M 3BM60 レオパルト 2PL 59 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 12 + (PA)12 + (ブースター)24 = 48 RP
9:05 T-90M 3BM60 メルカバ Mk.4M 60 ミッションポイント 196 + (PA)98 + (ブースター)40 = 334 SL 12 + (PA)12 + (ブースター)24 = 48 RP
10:00 Mi-28NM LMUR M1128 ウルフパック 7 ミッションポイント 101 + (PA)51 + (ブースター)22 = 174 SL 4 + (PA)4 + (ブースター)8 = 16 RP

敵への ダメージ 17 2760 SL 367 RP
1:24 T-90M 3BM60 M1A2 SEP V2 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)12 = 24 RP
1:29 T-90M 既定 (7.62mm) M1A2 SEP V2 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)12 = 24 RP
1:42 T-90M 3BM60 M1A2 SEP V2 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)12 = 24 RP
1:47 T-90M API-T (12.7mm) M1A2 SEP V2 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)12 = 24 RP
3:07 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)11 = 21 RP
4:31 T-90M APFSDSの 装弾筒 M1A1 HC “Click-Bait” 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)11 = 21 RP
4:38 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)11 = 21 RP
4:45 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)11 = 21 RP
4:52 T-90M 3BM60 レオパルト 2A4 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)11 = 21 RP
5:01 T-90M 3BM60 M1A1 HC “Click-Bait” 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)11 = 21 RP
6:16 T-90M 3BM60 ◍M1A1 HC 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)11 = 21 RP
6:29 T-90M 3BM60 ADATS 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)10 = 20 RP
6:52 T-90M 3BM60 M1A2 SEP 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)12 = 24 RP
8:34 T-90M 3BM60 レオパルト 2PL 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)12 = 24 RP
9:05 T-90M 3BM60 メルカバ Mk.4M 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)12 = 24 RP
9:15 T-90M 3BM60 メルカバ Mk.4M 20 ミッションポイント 98 + (PA)49 + (ブースター)20 = 167 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)12 = 24 RP
10:00 Mi-28NM LMUR M1128 ウルフパック 11 ミッションポイント 51 + (PA)26 + (ブースター)11 = 88 SL 2 + (PA)2 + (ブースター)4 = 8 RP

ゾーンの 占拠 1 6487 SL 1176 RP
1:59 T-90M 74% 225 ミッションポイント 3815 + (PA)1908 + (ブースター)764 = 6487 SL 294 + (PA)294 + (ブースター)588 = 1176 RP

報酬 24 14705 SL
3:07 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
3:07 目には 目を 300 + (PA)150 + (ブースター)60 = 510 SL
3:47 修理による ヘルプ 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
4:39 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
4:46 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
4:46 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
4:46 連続撃墜 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
4:52 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
4:52 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
4:52 連続撃墜 500 + (PA)250 + (ブースター)100 = 850 SL
6:16 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
6:16 プロフェッショナル 150 + (PA)75 + (ブースター)30 = 255 SL
6:29 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
6:29 アヴェンジャー 150 + (PA)75 + (ブースター)30 = 255 SL
6:29 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
6:29 連続撃墜 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
8:38 戦車救出 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
8:38 アヴェンジャー 100 + (PA)50 + (ブースター)20 = 170 SL
8:38 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
9:16 プロフェッショナル 50 + (PA)25 + (ブースター)10 = 85 SL
10:00 友軍地上部隊救出 150 + (PA)75 + (ブースター)30 = 255 SL
