




サーバーリプレイ:https://warthunder.com/en/tournament/replay/474200359831695060?public_key=UOWlwLc8M1wOUKRPSEy9
ミッション「[制圧] #2 ヒュルトゲンの 森の 戦い」 勝利!
地上目標の 破壊 9 23220 SL 2008 RP
1:52 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 200 ミッションポイント 1720 + (PA)860 = 2580 SL 110 + (PA)110 + (ブースター)17 = 237 RP
2:19 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 200 ミッションポイント 1720 + (PA)860 = 2580 SL 110 + (PA)110 + (ブースター)17 = 237 RP
3:37 AGS M833 T-72B3 189 ミッションポイント 1720 + (PA)860 = 2580 SL 99 + (PA)99 + (ブースター)15 = 213 RP
3:53 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 200 ミッションポイント 1720 + (PA)860 = 2580 SL 110 + (PA)110 + (ブースター)17 = 237 RP
4:05 AGS M833 2S38 155 ミッションポイント 1720 + (PA)860 = 2580 SL 88 + (PA)88 + (ブースター)14 = 190 RP
4:34 AGS M833 パーンツィリ-S1 200 ミッションポイント 1720 + (PA)860 = 2580 SL 110 + (PA)110 + (ブースター)17 = 237 RP
5:11 AGS M833 パーンツィリ-S1 200 ミッションポイント 1720 + (PA)860 = 2580 SL 110 + (PA)110 + (ブースター)17 = 237 RP
6:25 AGS M833 T-72AV (TURMS-T) 130 ミッションポイント 1720 + (PA)860 = 2580 SL 85 + (PA)85 + (ブースター)13 = 183 RP
7:24 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 200 ミッションポイント 1720 + (PA)860 = 2580 SL 110 + (PA)110 + (ブースター)17 = 237 RP
敵の 破壊支援 2 2322 SL 199 RP
3:01 AGS M833 プーマ VJTF 105 ミッションポイント 774 + (PA)387 = 1161 SL 41 + (PA)41 + (ブースター)8 = 90 RP
4:39 AGS M833 パーンツィリ-S1 120 ミッションポイント 774 + (PA)387 = 1161 SL 50 + (PA)50 + (ブースター)9 = 109 RP
敵への クリティカルダメージ 10 2580 SL 226 RP
1:52 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 60 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)2 = 24 RP
2:19 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 60 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)2 = 24 RP
2:43 AGS M833 プーマ VJTF 52 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 9 + (PA)9 + (ブースター)2 = 20 RP
3:37 AGS M833 T-72B3 57 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 10 + (PA)10 + (ブースター)2 = 22 RP
3:46 AGS M833 パーンツィリ-S1 60 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)2 = 24 RP
3:53 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 60 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)2 = 24 RP
4:05 AGS M833 2S38 47 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 9 + (PA)9 + (ブースター)2 = 20 RP
4:34 AGS M833 パーンツィリ-S1 60 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)2 = 24 RP
6:25 AGS M833 T-72AV (TURMS-T) 39 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 9 + (PA)9 + (ブースター)2 = 20 RP
7:24 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 60 ミッションポイント 172 + (PA)86 = 258 SL 11 + (PA)11 + (ブースター)2 = 24 RP
敵への ダメージ 18 2322 SL 210 RP
0:55 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
0:55 AGS M833 T-80U 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
1:47 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
1:52 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
2:19 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
2:37 AGS APFSDSの 装弾筒 プーマ VJTF 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
2:41 AGS 既定 (7.62mm) プーマ VJTF 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
2:43 AGS APFSDSの 装弾筒 プーマ VJTF 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
3:00 AGS M833 プーマ VJTF 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
3:37 AGS M833 T-72B3 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
3:46 AGS M833 パーンツィリ-S1 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
3:53 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
4:05 AGS M833 2S38 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 4 + (PA)4 + (ブースター)1 = 9 RP
4:34 AGS M833 パーンツィリ-S1 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
5:11 AGS M833 パーンツィリ-S1 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
6:18 AGS M833 T-72AV (TURMS-T) 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 4 + (PA)4 + (ブースター)1 = 9 RP
6:25 AGS M833 T-72AV (TURMS-T) 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 4 + (PA)4 + (ブースター)1 = 9 RP
7:24 AGS M833 ◍Т-80U-Е1 20 ミッションポイント 86 + (PA)43 = 129 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
敵の 偵察 16 2064 SL
0:48 AGS TAM 2C 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
1:23 AGS T-80U 5 ミッションポイント UAV 展開時 86 + (PA)43 = 129 SL
1:47 AGS ◍Т-80U-Е1 5 ミッションポイント UAV 展開時 86 + (PA)43 = 129 SL
2:16 AGS ◍Т-80U-Е1 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
2:32 AGS プーマ VJTF 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
2:47 AGS ◍Т-80U-Е1 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
3:32 AGS T-72B3 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
3:39 AGS BMPT-72 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
3:45 AGS パーンツィリ-S1 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
3:53 AGS ◍Т-80U-Е1 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
4:05 AGS 2S38 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
4:27 AGS パーンツィリ-S1 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
5:07 AGS パーンツィリ-S1 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
6:11 AGS T-72AV (TURMS-T) 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
7:23 AGS ◍Т-80U-Е1 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
7:43 AGS T-72AV (TURMS-T) 5 ミッションポイント UAV 不使用 86 + (PA)43 = 129 SL
偵察した 敵からの ダメージ 4 1032 SL
1:27 AGS TAM 2C 20 ミッションポイント UAV 不使用 172 + (PA)86 = 258 SL
3:01 AGS プーマ VJTF 20 ミッションポイント UAV 不使用 172 + (PA)86 = 258 SL
4:12 AGS BMPT-72 20 ミッションポイント UAV 不使用 172 + (PA)86 = 258 SL
8:05 AGS T-72AV (TURMS-T) 20 ミッションポイント UAV 不使用 172 + (PA)86 = 258 SL
偵察していた 敵の 味方による 破壊 4 3999 SL 177 RP
2:55 AGS ◍Т-80U-Е1 15 ミッションポイント UAV 不使用 × 86 + (PA)43 = 129 SL 0 RP
3:01 AGS プーマ VJTF 60 ミッションポイント UAV 不使用 × 860 + (PA)430 = 1290 SL 27 + (PA)27 + (ブースター)5 = 59 RP
4:12 AGS BMPT-72 60 ミッションポイント UAV 不使用 × 860 + (PA)430 = 1290 SL 27 + (PA)27 + (ブースター)5 = 59 RP
8:05 AGS T-72AV (TURMS-T) 60 ミッションポイント UAV 不使用 × 860 + (PA)430 = 1290 SL 27 + (PA)27 + (ブースター)5 = 59 RP
報酬 23 7050 SL
2:19 連続撃墜 100 + (PA)50 = 150 SL
3:02 情報 100 + (PA)50 = 150 SL
3:53 連続撃墜 100 + (PA)50 = 150 SL
4:05 戦車救出 50 + (PA)25 = 75 SL
4:05 アヴェンジャー 150 + (PA)75 = 225 SL
4:05 プロフェッショナル 150 + (PA)75 = 225 SL
4:05 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 = 150 SL
4:05 連続撃墜 500 + (PA)250 = 750 SL
4:12 情報 100 + (PA)50 = 150 SL
4:35 プロフェッショナル 50 + (PA)25 = 75 SL
4:35 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 = 150 SL
4:35 連続撃墜 500 + (PA)250 = 750 SL
5:12 プロフェッショナル 50 + (PA)25 = 75 SL
5:12 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 = 150 SL
6:25 プロフェッショナル 50 + (PA)25 = 75 SL
6:25 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 = 150 SL
7:24 戦車救出 50 + (PA)25 = 75 SL
7:24 アヴェンジャー 100 + (PA)50 = 150 SL
7:24 プロフェッショナル 50 + (PA)25 = 75 SL
7:24 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 = 150 SL
8:06 情報 100 + (PA)50 = 150 SL
9:40 鋼鉄の 猛威 1000 + (PA)500 = 1500 SL
9:40 副手 1000 + (PA)500 = 1500 SL
アクティブ 時間 1740 SL 162 RP
F-20A 0 SL 0 RP
AGS 870 + (PA)870 = 1740 SL 75 + (PA)75 + (ブースター)12 = 162 RP
プレイ 時間 7:40 3150 RP
F-20A 0% 0:10 0 RP
AGS 99% 7:30 1465 + (PA)1465 + (ブースター)220 = 3150 RP
勝利報酬 18343 SL
スキルボーナス 2843 RP
F-20A III 0 RP
AGS III 2843 RP
兵器研究 ボーナス 2132 RP
AGS 2843 RP XM800T VI 2843×75%=2132 RP
獲得: 64672 SL, 8975 CRP
アクティビティ: 87%
破損した 機体: AGS
全ての 機体の 自動修理: -5716 SL
自動で 弾薬の 購入と「搭乗員補充」 をします。: -4140 SL
研究完了:
XM800T: 9996 RP
使用済み アイテム:
有効な ブースターRP:
共通: +15%RP
- 個人 ブースター
+15%RP,(+15%RP)を 与える.
セッション: 694b2b700216ed4
合計: 54816 SL, 8975 CRP, 9996 RP
コメントを残す