SARC MkVI (2pdr)

サーバーリプレイ:https://warthunder.com/en/tournament/replay/429690028900404985?public_key=UOWlwLc8M1wOUKRPSEy9

ミッション「[支配 #1] 金鉱採掘場」 勝利!

地上目標の 破壊 10 5880 SL 1077 RP
6:54 バレンタイン XI M72弾 T-80 197 ミッションポイント 500 + (PA)250 = 750 SL 53 + (PA)53 + (ブースター)8 = 114 RP
7:30 バレンタイン XI M72弾 BT-5 130 ミッションポイント 500 + (PA)250 = 750 SL 43 + (PA)43 + (ブースター)7 = 93 RP
7:45 バレンタイン XI M72弾 75/18 M41 189 ミッションポイント 500 + (PA)250 = 750 SL 50 + (PA)50 + (ブースター)8 = 108 RP
8:40 バレンタイン XI M72弾 T-50 200 ミッションポイント 500 + (PA)250 = 750 SL 56 + (PA)56 + (ブースター)9 = 121 RP
10:42 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T BT-7 1937 175 ミッションポイント 320 + (PA)160 = 480 SL 45 + (PA)45 + (ブースター)7 = 97 RP
11:10 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M15/42 200 ミッションポイント 320 + (PA)160 = 480 SL 56 + (PA)56 + (ブースター)9 = 121 RP
14:57 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M13/40 (I) 189 ミッションポイント 320 + (PA)160 = 480 SL 48 + (PA)48 + (ブースター)8 = 104 RP
16:27 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M3 スチュアート 197 ミッションポイント 320 + (PA)160 = 480 SL 50 + (PA)50 + (ブースター)8 = 108 RP
17:47 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T AS 42 175 ミッションポイント 320 + (PA)160 = 480 SL 45 + (PA)45 + (ブースター)7 = 97 RP
18:23 SARC MkVI (2pdr) 既定 (7.92mm) ZiS-30 200 ミッションポイント 320 + (PA)160 = 480 SL 53 + (PA)53 + (ブースター)8 = 114 RP

敵の 破壊支援 1 339 SL 64 RP
8:24 バレンタイン XI 既定 (7.92mm) KV-1 120 ミッションポイント 225 + (PA)114 = 339 SL 29 + (PA)29 + (ブースター)6 = 64 RP

敵への クリティカルダメージ 10 588 SL 112 RP
6:41 バレンタイン XI M72弾 T-80 59 ミッションポイント 50 + (PA)25 = 75 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
7:30 バレンタイン XI M72弾 BT-5 39 ミッションポイント 50 + (PA)25 = 75 SL 4 + (PA)4 + (ブースター)1 = 9 RP
7:45 バレンタイン XI M72弾 75/18 M41 57 ミッションポイント 50 + (PA)25 = 75 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
8:40 バレンタイン XI M72弾 T-50 60 ミッションポイント 50 + (PA)25 = 75 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
10:42 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T BT-7 1937 52 ミッションポイント 32 + (PA)16 = 48 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
10:59 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M15/42 60 ミッションポイント 32 + (PA)16 = 48 SL 6 + (PA)6 + (ブースター)1 = 13 RP
14:57 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M13/40 (I) 57 ミッションポイント 32 + (PA)16 = 48 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
16:27 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M3 スチュアート 59 ミッションポイント 32 + (PA)16 = 48 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
17:11 SARC MkVI (2pdr) 既定 (7.92mm) ZiS-30 60 ミッションポイント 32 + (PA)16 = 48 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP
17:47 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T AS 42 52 ミッションポイント 32 + (PA)16 = 48 SL 5 + (PA)5 + (ブースター)1 = 11 RP

敵への ダメージ 38 915 SL 254 RP
2:13 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 M24 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
2:34 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 KV-1 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
2:51 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 KV-1 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
2:55 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 KV-1 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
3:03 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 M4A3 (105) 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
3:08 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 M4A3 (105) 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
3:12 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 M4A3 (105) 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
3:17 ダイムラー Mk II 既定 (7.92mm) M4A3 (105) 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
3:18 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 SU-122 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
3:22 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 SU-122 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
3:25 ダイムラー Mk II Mk.1 AP/T 弾 SU-122 20 ミッションポイント 6 + (PA)3 = 9 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
6:41 バレンタイン XI M72弾 T-80 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
6:54 バレンタイン XI M72弾 T-80 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
7:30 バレンタイン XI M72弾 BT-5 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 2 + (PA)2 + (ブースター)1 = 5 RP
7:45 バレンタイン XI M72弾 75/18 M41 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
7:57 バレンタイン XI M72弾 KV-1 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
8:06 バレンタイン XI M72弾 KV-1 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
8:13 バレンタイン XI M72弾 KV-1 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
8:17 バレンタイン XI 既定 (7.92mm) KV-1 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
8:19 バレンタイン XI M72弾 KV-1 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
8:24 バレンタイン XI 既定 (7.92mm) KV-1 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
8:24 バレンタイン XI 既定 (7.92mm) KV-1 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
8:40 バレンタイン XI M72弾 T-50 20 ミッションポイント 25 + (PA)13 = 38 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
10:38 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T BT-7 1937 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 2 + (PA)2 + (ブースター)1 = 5 RP
10:42 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T BT-7 1937 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 2 + (PA)2 + (ブースター)1 = 5 RP
10:59 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M15/42 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
11:03 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M15/42 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
11:06 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M15/42 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
11:10 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M15/42 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
14:53 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M13/40 (I) 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 2 + (PA)2 + (ブースター)1 = 5 RP
14:57 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M13/40 (I) 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 2 + (PA)2 + (ブースター)1 = 5 RP
16:27 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T M3 スチュアート 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
17:10 SARC MkVI (2pdr) 既定 (7.92mm) ZiS-30 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
17:11 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T ZiS-30 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
17:17 SARC MkVI (2pdr) 既定 (7.92mm) ZiS-30 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
17:47 SARC MkVI (2pdr) 砲弾 Mk.1 AP/T AS 42 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 2 + (PA)2 + (ブースター)1 = 5 RP
18:22 SARC MkVI (2pdr) 既定 (7.92mm) ZiS-30 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP
18:23 SARC MkVI (2pdr) 既定 (7.92mm) ZiS-30 20 ミッションポイント 16 + (PA)8 = 24 SL 3 + (PA)3 + (ブースター)1 = 7 RP

ゾーンの 占拠 5 6089 SL 1638 RP
8:50 バレンタイン XI 88% 300 ミッションポイント 1156 + (PA)578 = 1734 SL 161 + (PA)161 + (ブースター)25 = 347 RP
12:05 SARC MkVI (2pdr) 100% 300 ミッションポイント 832 + (PA)416 = 1248 SL 172 + (PA)172 + (ブースター)26 = 370 RP
15:49 SARC MkVI (2pdr) 100% 300 ミッションポイント 832 + (PA)416 = 1248 SL 172 + (PA)172 + (ブースター)26 = 370 RP
17:23 SARC MkVI (2pdr) 84% 300 ミッションポイント 703 + (PA)352 = 1055 SL 145 + (PA)145 + (ブースター)22 = 312 RP
19:13 SARC MkVI (2pdr) 64% 300 ミッションポイント 536 + (PA)268 = 804 SL 111 + (PA)111 + (ブースター)17 = 239 RP

敵の 偵察 6 144 SL
10:35 SARC MkVI (2pdr) BT-7 1937 5 ミッションポイント UAV 不使用 16 + (PA)8 = 24 SL
10:49 SARC MkVI (2pdr) M15/42 5 ミッションポイント UAV 不使用 16 + (PA)8 = 24 SL
14:53 SARC MkVI (2pdr) M13/40 (I) 5 ミッションポイント UAV 不使用 16 + (PA)8 = 24 SL
16:25 SARC MkVI (2pdr) M3 スチュアート 5 ミッションポイント UAV 不使用 16 + (PA)8 = 24 SL
17:04 SARC MkVI (2pdr) ZiS-30 5 ミッションポイント UAV 不使用 16 + (PA)8 = 24 SL
17:45 SARC MkVI (2pdr) AS 42 5 ミッションポイント UAV 不使用 16 + (PA)8 = 24 SL

報酬 20 12150 SL 215 RP
3:32 難攻不落 300 + (PA)150 = 450 SL 0 RP
7:45 戦車救出 50 + (PA)25 = 75 SL 0 RP
7:45 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 = 150 SL 0 RP
7:45 連続撃墜 100 + (PA)50 = 150 SL 0 RP
7:45 一つの ミスもなく 200 + (PA)100 = 300 SL 0 RP
11:10 戦車救出 50 + (PA)25 = 75 SL 0 RP
11:10 アヴェンジャー 150 + (PA)75 = 225 SL 0 RP
11:10 連続撃墜 100 + (PA)50 = 150 SL 0 RP
12:06 ゾーン 連続占領 100 + (PA)50 = 150 SL 0 RP
14:57 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 = 150 SL 0 RP
15:50 ゾーン 連続占領 100 + (PA)50 = 150 SL 0 RP
16:27 戦車救出 50 + (PA)25 = 75 SL 0 RP
16:27 連続奇襲撃破! 100 + (PA)50 = 150 SL 0 RP
16:27 一つの ミスもなく 200 + (PA)100 = 300 SL 0 RP
17:24 ゾーン 連続占領 100 + (PA)50 = 150 SL 0 RP
17:47 プロフェッショナル 150 + (PA)75 = 225 SL 0 RP
18:24 プロフェッショナル 50 + (PA)25 = 75 SL 0 RP
19:14 ゾーン 連続占領 100 + (PA)50 = 150 SL 0 RP
20:34 鋼鉄の 英雄 5000 + (PA)2500 = 7500 SL 0 RP
20:34 戦友 1000 + (PA)500 = 1500 SL 100 + (PA)100 + (ブースター)15 = 215 RP

アクティブ 時間 1650 SL 311 RP
ダイムラー Mk II 125 + (PA)125 = 250 SL 38 + (PA)38 + (ブースター)6 = 82 RP
SARC MkVI (2pdr) 300 + (PA)300 = 600 SL 48 + (PA)48 + (ブースター)8 = 104 RP
バレンタイン XI 400 + (PA)400 = 800 SL 58 + (PA)58 + (ブースター)9 = 125 RP

プレイ 時間 19:23 3781 RP
ダイムラー Mk II 76% 3:06 201 + (PA)201 + (ブースター)31 = 433 RP
SARC MkVI (2pdr) 100% 11:08 1060 + (PA)1060 + (ブースター)159 = 2279 RP
バレンタイン XI 96% 5:09 497 + (PA)497 + (ブースター)75 = 1069 RP

勝利報酬 7288 SL

スキルボーナス 3350 RP
ダイムラー Mk II III 272 RP
SARC MkVI (2pdr) III 2076 RP
バレンタイン XI III 1002 RP

兵器研究 ボーナス 837 RP
ダイムラー Mk II 272 RP クルセーダー AA Mk I II 272×25%=68 RP
SARC MkVI (2pdr) 2076 RP クルセーダー AA Mk I II 2076×25%=519 RP
バレンタイン XI 1002 RP クルセーダー AA Mk I II 1002×25%=250 RP

獲得: 35043 SL, 10802 CRP
アクティビティ: 99%
破損した 機体: バレンタイン XI, ダイムラー Mk II, SARC MkVI (2pdr)
全兵器の 自動修理は 無料です。
自動で 弾薬の 購入と「搭乗員補充」 をします。: -154 SL

研究完了:
クルセーダー AA Mk I: 682 RP

研究状況:
ダイムラー Mk II – 改良された 部品: 63 RP
SARC MkVI (2pdr) – 昇降機構: 213 RP
バレンタイン XI – 改良された 部品: 560 RP

使用済み アイテム:
有効な ブースターRP:
共通: +15%RP

  • 個人 ブースター
    +15%RP,(+15%RP)を 与える.

セッション: 5f690ce0022cef9
合計: 34889 SL, 10802 CRP, 1518 RP

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です